Eduskuntavaalien 2023 ehdokkaiden äänet ja äänestysaktiivisuus Viitasaarella

Äänestysaktiivisuus Viitasaarella

931 Viitasaari Alustava laskenta KA10
Äänestysalue Äänioikeutetut Ennakkoon äänestäneet Vaalipäivänä äänestäneet Äänestäneet yhteensä
tunnus nimi lkm lkm pros lkm pros lkm pros
001 Keskeinen 4140 1564 37,8 856 20,7 2420 58,5
002 Läntinen 531 208 39,2 150 28,2 358 67,4
003 Itäinen 721 320 44,4 194 26,9 514 71,3
Kunta yhteensä
Suomessa asuvat 5051 2075 41,1 1200 23,8 3275 64,8
ulkosuomalaiset 341 17 5,0 0 0,0 17 5,0
yhteensä 5392 2092 38,8 1200 22,3 3292 61,1

Ehdokkaiden saamat äänet Viitasaarella

Eduskuntavaalit 2023 Ehdokkaat äänimäärän mukaisessa järjestyksessä Sivu 1
2.4.2023 2.4.2023
Keski-Suomen vaalipiiri 21:23
931 Viitasaari Alustava laskenta KA24
Äänistä laskettu: 83,9%
Järj nro Ehdokas Ryhmä Äänet
nro nimi
1. 30 Vepsäläinen, Hilma SDP 770
2. 136 Kalmari, Anne KESK 253
3. 135 Honkonen, Petri KESK 147
4. 49 Suni, Hannu KD 125
5. 60 Kotiaho, Jouni PS 92
6. 67 Tollola, Harri PS 88
7. 16 Wallinheimo, Sinuhe KOK 85
8. 55 Garedew, Kaisa PS 81
9. 99 Glad, Hannu VAS 79
10. 15 Väyrynen, Ville KOK 75
11. 147 Ylälehto, Jani KESK 68
12. 137 Könttä, Joonas KESK 66
13. 57 Immonen, Tomi PS 64
14. 62 Luoma-aho, Janne PS 56
15. 61 Lehtonen, Timo PS 53
16. 25 Mäkinen, Riitta SDP 39
17. 66 Räisänen, Heli PS 37
18. 69 Forsgrén, Bella VIHR 35
19. 65 Parkkonen, Joni PS 29
20. 134 Halttunen, Jari KESK 29
21. 143 Paloniemi, Aila KESK 25
22. 45 Puolimatka, Tapio KD 22
23. 104 Käppi, Matleena VAS 18
24. 59 Kaistinen, Saku PS 17
25. 22 Kokko, Jani SDP 16
26. 13 Simonen-Jokinen, Terhi KOK 14
27. 68 Virtanen, Petra PS 14
28. 93 Vääräsmäki, Johanna VKK 14
29. 12 Saraste, Karoliina KOK 12
30. 58 Isomäki, Kauko PS 9
31. 63 Nieminen, Satu PS 9
32. 26 Peltonen, Tuula SDP 8
33. 28 Ruotsalainen, Seppo SDP 8
34. 33 Lahtinen, Markus LIIK 8
35. 56 Härmälä, Arttu PS 8
36. 81 Viitasaari, Vilma VIHR 8
37. 100 Hirsjärvi, Irma VAS 8
38. 145 Suomala, Sakari KESK 8
39. 21 Kautto-Koukka, Leena SDP 7
40. 39 Koro, Kati KD 7
41. 64 Oksanen, Harri PS 7
42. 3 Ahola, Lotta KOK 6
43. 20 Hämäläinen, Jukka SDP 6
44. 37 Ilves, Joona KD 6
45. 47 Ruotsalainen, Harry KD 6
46. 74 Ketola, Tarmo VIHR 6
47. 144 Ruth, Katri KESK 6
48. 4 Hokkeri, Severi KOK 5
49. 7 Koikkalainen, Emilia KOK 5
50. 8 Laaksonen, Petri KOK 5
51. 11 Nurmi, Anna KOK 5
52. 14 Vihelä, Matti KOK 5
53. 17 Blom, Jari SDP 5
54. 27 Rantanen, Piritta SDP 5
55. 29 Tuominen, Sami SDP 5
56. 41 Muotka, Petteri KD 5
57. 50 Turunen, Mervi KD 5
58. 109 Vainikainen, Ira VAS 5
59. 126 Berg, Sanni VL 5
60. 131 Paananen, Lasse VL 5
61. 133 Jokinen, Suvi VL 5
62. 139 Lahtinen, Veikko KESK 5
63. 23 Kyläniemi, Aira SDP 4
64. 34 Merjonen, Päivi LIIK 4
65. 36 Kanervisto, Markku RKP 4
66. 42 Paakkunainen, Roosa KD 4
67. 46 Riihuhta, Nelli KD 4
68. 77 Savolainen, Katri VIHR 4
69. 83 Ahonen, Suvi VKK 4
70. 125 Lahtinen, Juho KRIP 4
71. 2 Parkkinen, Tapani PIR 3
72. 9 Lohi, Santeri KOK 3
73. 19 Hyötyläinen, Juha SDP 3
74. 40 Käpyaho, Juha KD 3
75. 43 Pihl, Anne KD 3
76. 44 Pihlaja, Santtu KD 3
77. 71 Holmberg, Nico VIHR 3
78. 72 Hyöky, Elma VIHR 3
79. 76 Lähdesluoma, Helinä VIHR 3
80. 103 Kontio, Tiina VAS 3
81. 10 Nissinen, Niilo KOK 2
82. 24 Kytölehto, Satu SDP 2
83. 35 Teräs, Karri LIIK 2
84. 78 Susiluoma, Heikki VIHR 2
85. 79 Takanen, Eemeli VIHR 2
86. 89 Immonen, Vesa VKK 2
87. 97 Abbey, Paul VAS 2
88. 101 Ingervo, Sirkku VAS 2
89. 102 Järvinen, Ahti VAS 2
90. 105 Martins, Sirpa VAS 2
91. 127 Hämäläinen, Jouni VL 2
92. 129 Kinnunen, Juha VL 2
93. 130 Lampen, Lasse VL 2
94. 138 Lahtinen, Merja KESK 2
95. 140 Mattila, Samuli KESK 2
96. 146 Tammivuori, Elina KESK 2
97. 5 Isomöttönen, Katja KOK 1
98. 18 Hakonen, Lassi SDP 1
99. 31 Hovila, Timo LIIK 1
100. 32 Kiuru, Aleksi LIIK 1
101. 38 Kangasniemi, Eveliina KD 1
102. 51 Kaikkonen, Riikka SKP 1
103. 52 López Sánchez, Miguel SKP 1
104. 70 Helander, Seija VIHR 1
105. 73 Ketola, Johanna VIHR 1
106. 80 Toikkanen, Tuija VIHR 1
107. 82 Ylikulju, Kyösti VIHR 1
108. 84 Schwach, Mika VKK 1
109. 87 Kuronen, Paavo VKK 1
110. 92 Koitela, Konsta VKK 1
111. 98 Ekola, Akseli VAS 1
112. 106 Rantala, Oskari VAS 1
113. 108 Rantanen, Simo VAS 1
114. 115 Lukkarinen, Tommi SML 1
115. 117 Molkoselkä, Eero SML 1
116. 120 Pasanen, Olli SML 1
117. 123 Väljä, Timo SML 1
118. 128 Kapustamäki, Reija VL 1
119. 141 Murtomäki, Elisa KESK 1
120. 142 Nykänen, Jouko KESK 1
121. 6 Karmala, Karla KOK 0
122. 48 Savolainen, Teemu KD 0
123. 53 Tammela, Tero SKP 0
124. 54 Tynjä, Riitta SKP 0
125. 75 Lyytinen, Leena VIHR 0
126. 85 Harjula, Petri VKK 0
127. 86 Nuutinen, Seppo VKK 0
128. 88 Tani, Rosa VKK 0
129. 90 Tolvanen, Markku VKK 0
130. 91 Niemijärvi, Carita VKK 0
131. 94 Helle, Tuula VKK 0
132. 95 Ratilainen, Oksana VKK 0
133. 96 Hiltunen, Seppo VKK 0
134. 107 Rantanen, Iida VAS 0
135. 110 Ylläsjärvi-Kuitunen, Hanna VAS 0
136. 111 Hokkanen, Pasi SML 0
137. 112 Hokkanen, Timo SML 0
138. 113 Kautto, Christian SML 0
139. 114 Liimatainen, Eemeli SML 0
140. 116 Matikainen, Hanne SML 0
141. 118 Mustonen, Esa-Pekka SML 0
142. 119 Mustonen, Henry SML 0
143. 121 Tähtivaara, Lasse SML 0
144. 122 Viinikainen, Ilkka SML 0
145. 124 Ylitalo, Janne SML 0
146. 132 Raiskila, Vesa VL 0

Hae sivustolta