Simmarissa voi käteisen ja korttimaksun lisäksi käyttää maksuun erilaisia liikunta- ja virike -henkilöstöetupalveluita niiden käyttöehtojen mukaisesti: Smartum (seteli ja sähköinen), Tyky (seteli), Edenred (seteli ja sähköinen) ja ePassi (sähköinen). Ajantasaisen tiedon käytössä olevista maksupalveluista saat uimahallin lippukassalta, tarkista käyttöehdot palveluntarjoajilta.
Simmariin ja kuntosalille voi hankkia kausikortin, joiden hinnat eri jaksoille ovat alempana tällä sivulla. 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat hankkia Seniorikortin, joka oikeuttaa pääsyyn uimahalliin ja Simmarin kuntosalille sekä voimailusalille.
Hinnasto 1.8.2024 alkaen
Uinti | ||
Aikuiset | e/hlö | 7 |
Opiskelijat, eläkeläiset, työttömät | e/hlö | 6 |
Lapset (alle 4-v. ilmaiseksi aikuisen seurassa) | e/hlö | 5 |
Perhelippu (max 2+2 tai 1+3) | e/hlö | 16 |
Ohj. vesijumppa, hinta lisätään uintihintaan | e/hlö | 2 |
Kuntosali | ||
Aikuiset | e/hlö | 6 |
Opiskelijat, eläkeläiset, työttömät | e/hlö | 5 |
Kuntosali ja uinti | ||
Aikuiset | e/hlö | 10 |
Opiskelijat, eläkeläiset, työttömät | e/hlö | 7,5 |
Muut hinnat: | ||
Lasten uimakoulu | e/5 krt | 45 |
Aikuisten uimakoulu | e/5 krt | 60 |
Vauvauinti | e/1 krt | 15 |
Seniorikortti 65+ | vuosi | 80 |
Allasvaraus | e/kerta | 16 |
Höyrysauna /Tilaussauna | e/tilaus | 40 |
+ uintimaksu | ||
Varustevuokrat: | ||
Uima-asu | 2 | |
Pyyhe | 2 | |
Saldokortti | ||
Sirukortti | 6 | |
Ryhmäalennus seuroille, järjestöille ja matkailuryhmille | ||
ryhmän koko 5-24 hlöä | alennus 10 % | |
ryhmän koko 25 hlöä ja yli | alennus 20 % | |
Alennusta ei anneta päällekkäin muun liikuntaedun/alennuksen kanssa. | ||
Uintiaika 1,5 h. Lipunmyynti lopetetaan 1 h 15 min. ennen sulkemisaikaa. Allastilasta on poistuttava 30 min. ennen sulkemisaikaa. | ||
Hinnat sisältävät alv:n. |
Kausikortit
Kausikortti ladataan sirukortille, joka maksaa 6 euroa. Korttia voi käyttää uudelleen.
Uinti |
||
Aikuiset | ||
12 kuukautta | 300 € | |
6 kuukautta | 170 € | |
3 kuukautta | 120 € | |
1 kuukausi | 80 € | |
Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset |
||
12 kuukautta | 250 € | |
6 kuukautta | 140 € | |
3 kuukautta | 90 € | |
1 kuukausi | 50 € | |
Lapset (4-16 v) | ||
12 kuukautta | 200 € | |
6 kuukautta | 120 € | |
3 kuukautta | 75 € | |
1 kuukausi | 40 € | |
Kuntosali |
||
Aikuiset | ||
12 kuukautta | 200 € | |
6 kuukautta | 120 € | |
3 kuukautta | 90 € | |
1 kuukausi | 50 € | |
Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset |
||
12 kuukautta | 150 € | |
6 kuukautta | 100 € | |
3 kuukautta | 70 € | |
1 kuukausi | 35 € | |
Uinti ja kuntosali |
||
Aikuiset | ||
12 kuukautta | 420 € | |
6 kuukautta | 280 € | |
3 kuukautta | 130 € | |
1 kuukausi | 100 € | |
Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset |
||
12 kuukautta | 350 € | |
6 kuukautta | 200 € | |
3 kuukautta | 100 € | |
1 kuukausi | 70 € |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Seniorikortti 65+
65 vuotta täyttäneet seniorit voivat hankkia Uimahalli Simmarin kassalta 65+ -kortin, joka oikeuttaa omatoimiseen liikuntaan Uimahalli Simmarissa ja kaupungin kuntosaleilla. Kortti ei oikeuta ohjattuihin liikuntaryhmiin. Jos haluat käyttää Voimailusalia, pyydä lisäksi sen avainkortti.
Vuoden 2024 alusta alkaen ostettavat seniorikortit ovat voimassa 12 kuukautta ensimmäisestä käyttökerrasta lukien. Seniorikortin hinta on 80 euroa. Ensimmäisellä kerralla tulee hankkia 6 euron sirukortti, johon pääsyoikeus palveluihin tallennetaan. Henkilökohtaista sirukorttia voi käyttää myös tulevina vuosina. Voit ostaa Seniorikortin aikaisintaan sinä päivänä, kun täytät 65 vuotta. Kun ostat kortin, sinun täytyy näyttää henkilöllisyystodistus, josta voidaan todeta ikäsi.
Ostettua korttia ei voi palauttaa, maksua ei hyvitetä eikä maksuun voi yhdistää muita etuja.